PRISER privat
|
Vejledende priser. Opdateret 13/1-2026 alle priser inkl. moms |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kørekort, under 70 år |
650,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kørekort, fra 70 år |
650,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sygeeksamen |
500,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulighedserklæring (arbejdsgiver) |
850,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frihåndsattest (sygemelding, varighedserklæring mv. til arbejdsgiver) |
800,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enkelt tilskudsansøgning |
350,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helbredsattester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levnedsmiddel, betales af patient selv | 500,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansættelse inden for staten, betales af ansøger | 800,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jernebaneattest | 2175,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jernbaneattest inkl. EKG (nr. 1212 lokofører) | 2375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au Pair-USA (fri attest) | 650,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adoptionsattest (fri attest) | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITIATTEST | 1.175,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generel helbredsundersøgelse | 1.875,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fritagelsesattester | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idrætsundervisning | 500,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-skilt- ansøgning | 450,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medical Certificate / medicin udenfor Schengen | 450,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dykkerattest | 825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attest til arbejdsløshedskasse, betales af patient | 737,50 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejseselskabserklæring | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicinkort | 250,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | efter regning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaccinationer | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. konsultation | 300,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efterfølgende konsultation | 0,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havrix (Hepatitis A) (x2) (Hep A 40 år efter 2) | 675,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hepatitis A (børn 1-15 år) | 530,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hepatitis B (x3) (Hep B livslang efter 3) | 595,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twinrix (3) (Hep A 40 år/Hep B livslang efter 3)) | 875,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twinrix børn (x3) (Hep A 40 år/Hep B livslang efter 3) | 585,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambirix (x2) (beskytter Hep A 40 år/Hep B livslang efter 2)) | 875,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningococ A, C, W-135, Y (x1) (beskytter 5-10år) | 835,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyfus (x1) (beskytter 3 år) | 495,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japansk encephalit (x2) (beskytter 1 år ved 1, 10 år ved 2) | 1.390,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difteri-Stivkrampe (beskytter 10 år efter booster) | 250,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gul Feber (x1) (beskytter livslang) | 725,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabies (x2) (beskytter livslang efter 2) | 995,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBE (x3) (beskytter 3 år efter 3 doser) | 530,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varivax (skoldkoppevaccine) (skal gives 2 gange) | 550,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumovax (x1) (Beskytter 5-6 år) | 400,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Influenza, under 65 år (x1) (beskytter 1 år) |
250,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gardacil (HPV) (IKKE børnevacc. Program) (*2-3) |
1599,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shingrix (Helvedesils vaccination) (skal gives x2) | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
875