PRISER privat
Vejledende priser. Opdateret 06/1-2025 alle priser inkl. moms |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kørekort, under 70 år |
650,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kørekort, fra 70 år |
650,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sygeeksamen |
500,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulighedserklæring (arbejdsgiver) |
800,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frihåndsattest (sygemelding, varighedserklæring mv. til arbejdsgiver) |
750,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelt tilskudsansøgning |
325,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helbredsattester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levnedsmiddel, betales af patient selv | 450,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansættelse inden for staten, betales af ansøger | 750,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernebaneattest | 2175,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jernbaneattest inkl. EKG (nr. 1212 lokofører) | 2375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au Pair-USA (fri attest) | 650,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adoptionsattest (fri attest) | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITIATTEST | 1.175,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generel helbredsundersøgelse | 1.875,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fritagelsesattester | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrætsundervisning | 500,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-skilt- ansøgning | 450,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medical Certificate / medicin udenfor Schengen | 450,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dykkerattest | 825,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attest til arbejdsløshedskasse, betales af patient | 611,25 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejseselskabserklæring | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicinkort | 250,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | efter regning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaccinationer | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. konsultation | 300,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterfølgende konsultation | 0,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havrix (Hepatitis A) (x2) (Hep A 40 år efter 2) | 615,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatitis A (børn 1-15 år) | 490,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatitis B (x3) (Hep B livslang efter 3) | 535,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twinrix (3) (Hep A 40 år/Hep B livslang efter 3)) | 790,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twinrix børn (x3) (Hep A 40 år/Hep B livslang efter 3) | 585,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambirix (x2) (beskytter Hep A 40 år/Hep B livslang efter 2)) | 790,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningococ A, C, W-135, Y (x1) (beskytter 5-10år) | 795,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyfus (x1) (beskytter 3 år) | 460,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japansk encephalit (x2) (beskytter 1 år ved 1, 10 år ved 2) | 1.290,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difteri-Stivkrampe (beskytter 10 år efter booster) | 200,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gul Feber (x1) (beskytter livslang) | 600,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabies (x2) (beskytter livslang efter 2) | 920,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBE (x3) (beskytter 3 år efter 3 doser) | 520,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varivax (skoldkoppevaccine) (skal gives 2 gange) | 550,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumovax (x1) (Beskytter 5-6 år) | 400,00 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Influenza, under 65 år (x1) (beskytter 1 år) |
250,00 kr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gardacil (HPV) (IKKE børnevacc. Program) (*2-3) |
1800,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|